Státy Evropy
Id | Stát | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha(km2) |
---|
1 | Albánie | Tirana | 3002859 | 28748 |
2 | Andora | AndorralaVella | 84000 | 468 |
3 | Arménie | Jerevan | 3215800 | 29743 |
4 | Ázerbajdžán | Baku | 9165000 | 86600 |
5 | Belgie | Brusel | 10583382 | 30529 |
6 | Bělorusko | Minsk | 9685768 | 207600 |
7 | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3879296 | 51197 |
8 | Bulharsko | Sofie | 7262675 | 110993 |
9 | Černá Hora | Podgorica | 626000 | 13812 |
10 | Česko | Praha | 10505445 | 78867 |
11 | Dánsko | Kodaň | 5608784 | 43094 |
12 | Estonsko | Talin | 1339681 | 45227 |
13 | Finsko | Helsinky | 5350000 | 338145 |
14 | Francie | Paříž | 65436552 | 543965 |
15 | Gruzie | Tbilisi | 4630841 | 69700 |
16 | Chorvatsko | Záhřeb | 4290612 | 56542 |
17 | Irsko | Dublin | 4588252 | 70273 |
18 | Island | Reykjavík | 321857 | 103125 |
19 | Itálie | Řím | 59433744 | 301338 |
20 | Kazachstán | Astana | 16594000 | 2717300 |
21 | Kypr | Nikósie | 689565 | 9251 |
22 | Lichtenštejnsko | Vaduz | 36476 | 160 |
23 | Litva | Vilnius | 3195702 | 65200 |
24 | Lotyšsko | Riga | 2067887 | 64589 |
25 | Lucembursko | Lucemburk | 491775 | 2586 |
26 | Maďarsko | Budapešť | 9906000 | 93030 |
27 | Makedonie | Skopje | 2066718 | 25713 |
28 | Malta | Valletta | 452515 | 316 |
29 | Moldavsko | Kišiněv | 3559500 | 33843 |
30 | Monako | Monaco-Ville | 32409 | 2,04 |
31 | Německo | Berlín | 80333700 | 357022,9 |
32 | Nizozemsko | Amsterdam | 16850000 | 41526 |
33 | Norsko | Oslo | 4691849 | 385199 |
34 | Polsko | Varšava | 38511824 | 312679 |
35 | Portugalsko | Lisabon | 10708692 | 92391 |
36 | Rakousko | Vídeň | 8404252 | 83871 |
37 | Rumunsko | Bukurešť | 19599506 | 238391 |
38 | Rusko | Moskva | 143200000 | 17075400 |
39 | Řecko | Atény | 11283293 | 131940 |
40 | SanMarino | SanMarino | 32471 | 61,19 |
41 | Slovensko | Bratislava | 5410728 | 49036 |
42 | Slovinsko | Lublaň | 1964036 | 20273 |
43 | Spojené království | Londýn | 62041000 | 243610 |
44 | Srbsko | Bělehrad | 9856222 | 88361 |
45 | Španělsko | Madrid | 46063511 | 504782 |
46 | Švédsko | Stockholm | 9555893 | 449964 |
47 | Švýcarsko | Bern | 8014000 | 41285 |
48 | Turecko | Ankara | 74724269 | 780580 |
49 | Ukrajina | Kyjev | 45644419 | 603700 |
50 | Vatikán | - | 444 | 0,44 |
Půjčovna aut
značka | typ | SPZ | počet ujetých km | spotřeba na 100km | typ paliva | cena za den | barva | automat |
---|
Škoda | Octavia | 1K7-12312 | 78350 | 5,6 | benzín | 1500 | modrá | ne |
Škoda | SuperB | 1K4-22333 | 51200 | 6,1 | nafta | 2900 | modrá | ne |
VW | Polo | 2K7-45123 | 74000 | 5,7 | benzín | 1800 | bílá | ne |
VW | Polo | 5K1-52521 | 39600 | 5,7 | benzín | 1900 | šedá | ne |
Volvo | S60 | 1K4-11241 | 55400 | 6,0 | benzín | 2600 | šedá | ano |